24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7106160 ] 遨遊 的評論:非常好聊天氣質出眾,漂亮的美女,多來找她聊聊天( 2024-10-27 10:34:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5853221 ] 月過 的評論:( 2024-10-26 09:46:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 20:10 | 21:11 | 61 分鐘 |
2 | 08:04 | 08:51 | 48 分鐘 | |
3 | 2024-12-19 | 13:29 | 13:57 | 28 分鐘 |
4 | 07:58 | 08:41 | 43 分鐘 | |
5 | 2024-12-18 | 10:25 | 11:25 | 61 分鐘 |
6 | 2024-12-17 | 20:03 | 20:56 | 53 分鐘 |
7 | 19:31 | 19:34 | 3 分鐘 | |
8 | 13:00 | 13:56 | 56 分鐘 | |
9 | 08:14 | 08:42 | 28 分鐘 | |
10 | 2024-12-16 | 09:10 | 09:46 | 36 分鐘 |
11 | 2024-12-15 | 12:08 | 13:01 | 52 分鐘 |
12 | 11:54 | 12:06 | 13 分鐘 | |
13 | 2024-12-14 | 09:57 | 10:33 | 36 分鐘 |
14 | 2024-12-11 | 20:20 | 21:09 | 49 分鐘 |
15 | 08:13 | 09:01 | 48 分鐘 | |
16 | 2024-12-10 | 20:42 | 21:30 | 48 分鐘 |
17 | 08:11 | 09:01 | 50 分鐘 | |
18 | 2024-12-09 | 13:26 | 14:33 | 66 分鐘 |
19 | 08:17 | 09:10 | 53 分鐘 | |
20 | 2024-12-08 | 10:14 | 11:26 | 71 分鐘 |
21 | 2024-12-05 | 09:53 | 11:01 | 68 分鐘 |
22 | 07:59 | 08:50 | 51 分鐘 | |
23 | 2024-12-04 | 13:06 | 14:07 | 61 分鐘 |
24 | 08:13 | 08:48 | 35 分鐘 | |
25 | 2024-12-03 | 12:39 | 13:01 | 22 分鐘 |
26 | 09:26 | 10:07 | 40 分鐘 | |
27 | 08:01 | 08:12 | 11 分鐘 | |
28 | 2024-12-02 | 11:45 | 12:32 | 48 分鐘 |
29 | 07:51 | 08:14 | 23 分鐘 | |
30 | 2024-12-01 | 20:30 | 21:07 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 taiwangirl.0509uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|